食料生産指数
単位 指数 / 最新 2022 / 対象 195か国 / 世界値 100
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | セネガル | 177.49 | 2022 |
| 2 | サウジアラビア | 172.66 | 2022 |
| 3 | オマーン | 170.06 | 2022 |
| 4 | モザンビーク | 161.67 | 2022 |
| 5 | モンゴル | 157.87 | 2022 |
| 6 | タジキスタン | 150.12 | 2022 |
| 7 | セーシェル | 149.83 | 2022 |
| 8 | 中央アフリカ共和国 | 147.99 | 2022 |
| 9 | マラウイ | 146.13 | 2022 |
| 10 | カタール | 145.71 | 2022 |
| 11 | ギニア | 144.8 | 2022 |
| 12 | 香港 | 141.66 | 2022 |
| 13 | フィジー | 139.65 | 2022 |
| 14 | マリ | 136.03 | 2022 |
| 15 | ウガンダ | 135.53 | 2022 |
| 16 | ガーナ | 135.5 | 2022 |
| 17 | ジブチ | 133 | 2022 |
| 18 | ニジェール | 132.61 | 2022 |
| 19 | シンガポール | 131.01 | 2022 |
| 20 | クウェート | 130.87 | 2022 |
| 21 | チャド | 130.28 | 2022 |
| 22 | バーレーン | 129.17 | 2022 |
| 23 | アゼルバイジャン | 129.02 | 2022 |
| 24 | トルコ | 128.92 | 2022 |
| 25 | トーゴ | 128.24 | 2022 |
| 26 | ペルー | 128.07 | 2022 |
| 27 | ニカラグア | 127.92 | 2022 |
| 28 | ドミニカ共和国 | 127.89 | 2022 |
| 29 | インド | 127.82 | 2022 |
| 30 | カザフスタン | 127.76 | 2022 |
| 31 | ロシア | 126.44 | 2022 |
| 32 | ベナン | 126.25 | 2022 |
| 33 | バングラデシュ | 125.2 | 2022 |
| 34 | アラブ首長国連邦 | 124.86 | 2022 |
| 35 | アンゴラ | 124.09 | 2022 |
| 36 | カンボジア | 123.74 | 2022 |
| 37 | ネパール | 123.18 | 2022 |
| 38 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 122.79 | 2022 |
| 39 | パキスタン | 122.43 | 2022 |
| 40 | ギニアビサウ | 122.25 | 2022 |
| 41 | コートジボワール | 121.86 | 2022 |
| 42 | ジンバブエ | 121.68 | 2022 |
| 43 | ミクロネシア連邦 | 121.63 | 2022 |
| 44 | アイルランド | 121.51 | 2022 |
| 45 | ザンビア | 119.91 | 2022 |
| 46 | ナイジェリア | 119.85 | 2022 |
| 47 | ブルネイ | 119.3 | 2022 |
| 48 | ブルンジ | 119.15 | 2022 |
| 49 | ブルキナファソ | 118.84 | 2022 |
| 50 | イエメン | 118.29 | 2022 |
| 51 | ルワンダ | 117.31 | 2022 |
| 52 | インドネシア | 117.14 | 2022 |
| 53 | メキシコ | 117.03 | 2022 |
| 54 | モーリタニア | 116.51 | 2022 |
| 55 | スーダン | 116.41 | 2022 |
| 56 | エチオピア | 116.31 | 2022 |
| 57 | ボリビア | 115.45 | 2022 |
| 58 | パナマ | 115.45 | 2022 |
| 59 | セントクリストファー・ネーヴィス | 115.11 | 2022 |
| 60 | ルクセンブルク | 114.89 | 2022 |
| 61 | ラオス | 114.84 | 2022 |
| 62 | 南スーダン | 114.76 | 2022 |
| 63 | ウズベキスタン | 114.43 | 2022 |
| 64 | ブラジル | 113.77 | 2022 |
| 65 | ベトナム | 113.65 | 2022 |
| 66 | ジョージア | 113.64 | 2022 |
| 67 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 113.39 | 2022 |
| 68 | ジャマイカ | 113.26 | 2022 |
| 69 | 南アフリカ | 113.24 | 2022 |
| 70 | キルギス | 112.75 | 2022 |
| 71 | ケニア | 112.38 | 2022 |
| 72 | オーストラリア | 112.1 | 2022 |
| 73 | トルクメニスタン | 112.03 | 2022 |
| 74 | パレスチナ | 111.76 | 2022 |
| 75 | 中国 | 111.75 | 2022 |
| 76 | ポーランド | 111.71 | 2022 |
| 77 | ガイアナ | 111.69 | 2022 |
| 78 | カナダ | 111.63 | 2022 |
| 79 | アフガニスタン | 111.43 | 2022 |
| 80 | アルジェリア | 111.22 | 2022 |
| 81 | ツバル | 110.82 | 2022 |
| 82 | コロンビア | 110.64 | 2022 |
| 83 | ポルトガル | 110.34 | 2022 |
| 84 | ヨルダン | 110.25 | 2022 |
| 85 | タンザニア | 109.9 | 2022 |
| 86 | チュニジア | 109.55 | 2022 |
| 87 | アルゼンチン | 109.39 | 2022 |
| 88 | エジプト | 109.07 | 2022 |
| 89 | キプロス | 108.71 | 2022 |
| 90 | グアテマラ | 107.89 | 2022 |
| 91 | カメルーン | 107.84 | 2022 |
| 92 | サントメ・プリンシペ | 107.25 | 2022 |
| 93 | ホンジュラス | 107 | 2022 |
| 94 | コモロ | 106.65 | 2022 |
| 95 | フェロー諸島 | 106.62 | 2022 |
| 96 | イラク | 106.36 | 2022 |
| 97 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 106.13 | 2022 |
| 98 | エリトリア | 106.08 | 2022 |
| 99 | モロッコ | 106.07 | 2022 |
| 100 | エスワティニ | 105.96 | 2022 |
| 101 | マダガスカル | 105.91 | 2022 |
| 102 | ガボン | 105.76 | 2022 |
| 103 | リビア | 105.75 | 2022 |
| 104 | エストニア | 105.65 | 2022 |
| 105 | イスラエル | 105.48 | 2022 |
| 106 | アルバニア | 105.4 | 2022 |
| 107 | チリ | 105.36 | 2022 |
| 108 | シエラレオネ | 104.72 | 2022 |
| 109 | タイ | 104.2 | 2022 |
| 110 | レバノン | 104.14 | 2022 |
| 111 | ラトビア | 103.93 | 2022 |
| 112 | デンマーク | 103.83 | 2022 |
| 113 | 赤道ギニア | 103.43 | 2022 |
| 114 | 仏領ポリネシア | 102.81 | 2022 |
| 115 | マレーシア | 102.8 | 2022 |
| 116 | ギリシャ | 102.76 | 2022 |
| 117 | ノルウェー | 102.72 | 2022 |
| 118 | バルバドス | 102.71 | 2022 |
| 119 | エルサルバドル | 102.68 | 2022 |
| 120 | リベリア | 102.67 | 2022 |
| 121 | ベラルーシ | 102.53 | 2022 |
| 122 | ベリーズ | 102.28 | 2022 |
| 123 | アイスランド | 102.07 | 2022 |
| 124 | 東ティモール | 101.69 | 2022 |
| 125 | 英国 | 101.24 | 2022 |
| 126 | 韓国 | 101.21 | 2022 |
| 127 | スウェーデン | 101.15 | 2022 |
| 128 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 101.11 | 2022 |
| 129 | オランダ | 101 | 2022 |
| 130 | アメリカ | 100.86 | 2022 |
| 131 | ドミニカ国 | 100.85 | 2022 |
| 132 | ブルガリア | 100.74 | 2022 |
| 133 | 北マケドニア | 100.68 | 2022 |
| 134 | ニュージーランド | 100.57 | 2022 |
| 135 | モンテネグロ | 100.56 | 2022 |
| 136 | パプアニューギニア | 100.55 | 2022 |
| 137 | ナミビア | 100.53 | 2022 |
| 138 | フィリピン | 100.51 | 2022 |
| 139 | ソロモン諸島 | 100.49 | 2022 |
| 140 | オーストリア | 100.45 | 2022 |
| 141 | コスタリカ | 100.36 | 2022 |
| 142 | 日本 | 100.27 | 2022 |
| 143 | ベルギー | 100 | 2022 |
| 144 | ナウル | 99.71 | 2022 |
| 145 | リトアニア | 99.53 | 2022 |
| 146 | スリランカ | 99.24 | 2022 |
| 147 | バハマ | 99.17 | 2022 |
| 148 | ソマリア | 98.94 | 2022 |
| 149 | エクアドル | 98.86 | 2022 |
| 150 | スペイン | 98.83 | 2022 |
| 151 | レソト | 98.67 | 2022 |
| 152 | セルビア | 98.37 | 2022 |
| 153 | フィンランド | 98.15 | 2022 |
| 154 | ウルグアイ | 97.82 | 2022 |
| 155 | トンガ | 97.78 | 2022 |
| 156 | チェコ | 97.66 | 2022 |
| 157 | スイス | 97.39 | 2022 |
| 158 | キリバス | 97.32 | 2022 |
| 159 | シリア | 96.98 | 2022 |
| 160 | イタリア | 96.97 | 2022 |
| 161 | ボツワナ | 96.87 | 2022 |
| 162 | プエルトリコ | 95.25 | 2022 |
| 163 | ニューカレドニア | 94.76 | 2022 |
| 164 | モルディブ | 94.49 | 2022 |
| 165 | フランス | 94.02 | 2022 |
| 166 | スロベニア | 94 | 2022 |
| 167 | トリニダード・トバゴ | 93.08 | 2022 |
| 168 | ドイツ | 92.71 | 2022 |
| 169 | 北朝鮮 | 92.69 | 2022 |
| 170 | マーシャル諸島 | 90.84 | 2022 |
| 171 | セントルシア | 90.59 | 2022 |
| 172 | アンティグア・バーブーダ | 89.95 | 2022 |
| 173 | ベネズエラ | 89.88 | 2022 |
| 174 | モルドバ | 89.67 | 2022 |
| 175 | クロアチア | 89.5 | 2022 |
| 176 | スリナム | 87.89 | 2022 |
| 177 | ウクライナ | 87.83 | 2022 |
| 178 | グレナダ | 86.71 | 2022 |
| 179 | スロバキア | 86.15 | 2022 |
| 180 | パラグアイ | 85.44 | 2022 |
| 181 | ルーマニア | 85.18 | 2022 |
| 182 | モーリシャス | 84.4 | 2022 |
| 183 | イラン | 83.89 | 2022 |
| 184 | アルメニア | 83.87 | 2022 |
| 185 | サモア | 83.05 | 2022 |
| 186 | バヌアツ | 82.96 | 2022 |
| 187 | マカオ | 81.34 | 2022 |
| 188 | ハイチ | 77.85 | 2022 |
| 189 | ブータン | 77.75 | 2022 |
| 190 | ミャンマー (ビルマ) | 76.96 | 2022 |
| 191 | マルタ | 75.95 | 2022 |
| 192 | カーボベルデ | 74.78 | 2022 |
| 193 | ハンガリー | 74.66 | 2022 |
| 194 | キューバ | 71.39 | 2022 |
| 195 | ガンビア | 71.08 | 2022 |
出典: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)