穀物収量
単位 kg/ha / 最新 2024 / 対象 181か国 / 世界値 4,244
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | オマーン | 29,147 | 2023 |
| 2 | アラブ首長国連邦 | 23,306 | 2023 |
| 3 | カタール | 18,275 | 2023 |
| 4 | クウェート | 14,957 | 2023 |
| 5 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 13,344 | 2024 |
| 6 | モーリシャス | 11,643 | 2023 |
| 7 | ニューカレドニア | 9,790 | 2023 |
| 8 | ニュージーランド | 9,102 | 2024 |
| 9 | ベルギー | 8,486 | 2023 |
| 10 | アメリカ | 8,414 | 2024 |
| 11 | バハマ | 7,737 | 2024 |
| 12 | エジプト | 7,402 | 2023 |
| 13 | アイルランド | 7,325 | 2024 |
| 14 | 英国 | 7,138 | 2023 |
| 15 | ドイツ | 7,007 | 2023 |
| 16 | オランダ | 6,806 | 2024 |
| 17 | オーストリア | 6,722 | 2024 |
| 18 | 韓国 | 6,615 | 2023 |
| 19 | チリ | 6,606 | 2024 |
| 20 | スロベニア | 6,586 | 2024 |
| 21 | 中国 | 6,418 | 2023 |
| 22 | フランス | 6,281 | 2024 |
| 23 | 日本 | 6,245 | 2023 |
| 24 | セルビア | 6,106 | 2023 |
| 25 | デンマーク | 6,096 | 2024 |
| 26 | チェコ | 6,070 | 2023 |
| 27 | ガイアナ | 6,028 | 2023 |
| 28 | ベトナム | 5,995 | 2023 |
| 29 | クロアチア | 5,914 | 2023 |
| 30 | インドネシア | 5,829 | 2023 |
| 31 | スイス | 5,706 | 2023 |
| 32 | ハンガリー | 5,630 | 2024 |
| 33 | スロバキア | 5,560 | 2024 |
| 34 | ルクセンブルク | 5,540 | 2023 |
| 35 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,530 | 2023 |
| 36 | バングラデシュ | 5,408 | 2024 |
| 37 | ウズベキスタン | 5,344 | 2023 |
| 38 | ポルトガル | 5,309 | 2024 |
| 39 | ブルガリア | 5,224 | 2023 |
| 40 | アルバニア | 5,170 | 2023 |
| 41 | ウクライナ | 5,148 | 2024 |
| 42 | サウジアラビア | 5,122 | 2023 |
| 43 | イタリア | 5,059 | 2023 |
| 44 | ウルグアイ | 5,058 | 2024 |
| 45 | ブラジル | 5,003 | 2024 |
| 46 | ポーランド | 4,895 | 2023 |
| 47 | マルタ | 4,880 | 2017 |
| 48 | アルゼンチン | 4,854 | 2024 |
| 49 | ペルー | 4,851 | 2024 |
| 50 | パプアニューギニア | 4,787 | 2023 |
| 51 | 南アフリカ | 4,562 | 2024 |
| 52 | パラグアイ | 4,482 | 2023 |
| 53 | スウェーデン | 4,456 | 2023 |
| 54 | ドミニカ共和国 | 4,455 | 2024 |
| 55 | コロンビア | 4,422 | 2024 |
| 56 | メキシコ | 4,262 | 2023 |
| 57 | パナマ | 4,226 | 2024 |
| 58 | ノルウェー | 4,220 | 2024 |
| 59 | ラオス | 4,196 | 2024 |
| 60 | リトアニア | 4,187 | 2023 |
| 61 | タジキスタン | 4,124 | 2024 |
| 62 | フィジー | 4,109 | 2023 |
| 63 | ベネズエラ | 4,080 | 2023 |
| 64 | スリナム | 4,079 | 2023 |
| 65 | ギリシャ | 4,053 | 2024 |
| 66 | ルーマニア | 4,021 | 2023 |
| 67 | エクアドル | 4,007 | 2024 |
| 68 | フィリピン | 3,869 | 2023 |
| 69 | ベリーズ | 3,857 | 2023 |
| 70 | コスタリカ | 3,807 | 2024 |
| 71 | スリランカ | 3,804 | 2023 |
| 72 | スペイン | 3,786 | 2024 |
| 73 | ミャンマー (ビルマ) | 3,779 | 2024 |
| 74 | カンボジア | 3,722 | 2023 |
| 75 | カナダ | 3,695 | 2023 |
| 76 | パキスタン | 3,634 | 2023 |
| 77 | インド | 3,632 | 2024 |
| 78 | プエルトリコ | 3,612 | 2023 |
| 79 | 北朝鮮 | 3,610 | 2024 |
| 80 | 北マケドニア | 3,565 | 2024 |
| 81 | ラトビア | 3,558 | 2023 |
| 82 | ブータン | 3,552 | 2024 |
| 83 | マレーシア | 3,524 | 2023 |
| 84 | モルドバ | 3,434 | 2023 |
| 85 | トルコ | 3,429 | 2024 |
| 86 | アゼルバイジャン | 3,427 | 2024 |
| 87 | エストニア | 3,410 | 2023 |
| 88 | ベラルーシ | 3,395 | 2024 |
| 89 | ネパール | 3,344 | 2023 |
| 90 | モンテネグロ | 3,315 | 2023 |
| 91 | フィンランド | 3,310 | 2023 |
| 92 | ロシア | 3,167 | 2023 |
| 93 | タイ | 3,072 | 2023 |
| 94 | エルサルバドル | 2,819 | 2024 |
| 95 | キルギス | 2,799 | 2023 |
| 96 | バルバドス | 2,793 | 2024 |
| 97 | イラク | 2,749 | 2023 |
| 98 | オーストラリア | 2,690 | 2024 |
| 99 | ガーナ | 2,688 | 2023 |
| 100 | エチオピア | 2,632 | 2024 |
| 101 | ジョージア | 2,568 | 2023 |
| 102 | イスラエル | 2,551 | 2023 |
| 103 | ニカラグア | 2,515 | 2023 |
| 104 | ブルネイ | 2,467 | 2023 |
| 105 | パレスチナ | 2,465 | 2023 |
| 106 | モルディブ | 2,442 | 2024 |
| 107 | アイスランド | 2,430 | 2023 |
| 108 | マダガスカル | 2,426 | 2023 |
| 109 | イラン | 2,420 | 2023 |
| 110 | レバノン | 2,415 | 2023 |
| 111 | コートジボワール | 2,398 | 2023 |
| 112 | アフガニスタン | 2,359 | 2024 |
| 113 | ザンビア | 2,344 | 2023 |
| 114 | ボリビア | 2,209 | 2024 |
| 115 | セネガル | 2,192 | 2023 |
| 116 | 東ティモール | 2,129 | 2023 |
| 117 | キューバ | 2,070 | 2023 |
| 118 | 香港 | 2,059 | 2023 |
| 119 | ジブチ | 2,041 | 2024 |
| 120 | サントメ・プリンシペ | 2,004 | 2023 |
| 121 | アンティグア・バーブーダ | 1,963 | 2024 |
| 122 | アルメニア | 1,961 | 2024 |
| 123 | タンザニア | 1,961 | 2023 |
| 124 | ウガンダ | 1,920 | 2024 |
| 125 | ソロモン諸島 | 1,900 | 2023 |
| 126 | チュニジア | 1,891 | 2024 |
| 127 | ホンジュラス | 1,887 | 2023 |
| 128 | マラウイ | 1,857 | 2023 |
| 129 | トルクメニスタン | 1,834 | 2023 |
| 130 | グアテマラ | 1,822 | 2023 |
| 131 | ルワンダ | 1,784 | 2024 |
| 132 | カメルーン | 1,770 | 2024 |
| 133 | ケニア | 1,758 | 2023 |
| 134 | コモロ | 1,734 | 2023 |
| 135 | ミクロネシア連邦 | 1,716 | 2024 |
| 136 | ドミニカ国 | 1,682 | 2023 |
| 137 | ヨルダン | 1,611 | 2024 |
| 138 | シリア | 1,607 | 2024 |
| 139 | トリニダード・トバゴ | 1,600 | 2023 |
| 140 | マリ | 1,588 | 2023 |
| 141 | ガボン | 1,587 | 2024 |
| 142 | ナイジェリア | 1,558 | 2024 |
| 143 | モーリタニア | 1,537 | 2024 |
| 144 | アルジェリア | 1,537 | 2024 |
| 145 | カザフスタン | 1,530 | 2024 |
| 146 | シエラレオネ | 1,470 | 2023 |
| 147 | キプロス | 1,440 | 2024 |
| 148 | ベナン | 1,356 | 2024 |
| 149 | ギニア | 1,351 | 2024 |
| 150 | ギニアビサウ | 1,333 | 2024 |
| 151 | モンゴル | 1,296 | 2023 |
| 152 | モロッコ | 1,240 | 2024 |
| 153 | エスワティニ | 1,228 | 2023 |
| 154 | ブルキナファソ | 1,198 | 2024 |
| 155 | トーゴ | 1,173 | 2023 |
| 156 | ブルンジ | 1,163 | 2024 |
| 157 | ジャマイカ | 1,140 | 2023 |
| 158 | リベリア | 1,068 | 2023 |
| 159 | ハイチ | 1,063 | 2023 |
| 160 | アンゴラ | 1,062 | 2023 |
| 161 | グレナダ | 996.6 | 2024 |
| 162 | 南スーダン | 983.6 | 2023 |
| 163 | ボツワナ | 900.4 | 2024 |
| 164 | 中央アフリカ共和国 | 878.1 | 2023 |
| 165 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 877.7 | 2023 |
| 166 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 871.8 | 2024 |
| 167 | チャド | 826.9 | 2024 |
| 168 | レソト | 804.1 | 2023 |
| 169 | イエメン | 801.1 | 2023 |
| 170 | ガンビア | 800.7 | 2023 |
| 171 | モザンビーク | 776.4 | 2024 |
| 172 | ジンバブエ | 743.9 | 2023 |
| 173 | セントルシア | 700 | 1979 |
| 174 | リビア | 659.7 | 2024 |
| 175 | エリトリア | 638 | 2024 |
| 176 | バヌアツ | 636.2 | 2024 |
| 177 | スーダン | 580.3 | 2024 |
| 178 | ニジェール | 577.4 | 2024 |
| 179 | ソマリア | 503.5 | 2023 |
| 180 | ナミビア | 451.2 | 2023 |
| 181 | カーボベルデ | 40.3 | 2024 |
出典: World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)