農地面積割合
単位 % / 最新 2023 / 対象 210か国 / 世界値 36.88
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | コートジボワール | 86.48 | 2023 |
| 2 | トルクメニスタン | 84.22 | 2023 |
| 3 | ブルンジ | 83.89 | 2023 |
| 4 | ウルグアイ | 81.35 | 2023 |
| 5 | サウジアラビア | 80.77 | 2023 |
| 6 | 南アフリカ | 79.42 | 2023 |
| 7 | カザフスタン | 79.37 | 2023 |
| 8 | レソト | 77.76 | 2023 |
| 9 | ルワンダ | 76.33 | 2023 |
| 10 | ナイジェリア | 76.2 | 2023 |
| 11 | モルドバ | 74.1 | 2023 |
| 12 | シリア | 74.09 | 2023 |
| 13 | ジブチ | 73.51 | 2023 |
| 14 | ギニア | 73.23 | 2023 |
| 15 | バングラデシュ | 72.31 | 2023 |
| 16 | ウガンダ | 71.89 | 2023 |
| 17 | コモロ | 71.47 | 2023 |
| 18 | ウクライナ | 71.3 | 2023 |
| 19 | ソマリア | 70.34 | 2023 |
| 20 | 英国 | 70.31 | 2023 |
| 21 | マダガスカル | 70.29 | 2023 |
| 22 | トーゴ | 70.23 | 2023 |
| 23 | フェロー諸島 | 70.12 | 2023 |
| 24 | エスワティニ | 69.48 | 2023 |
| 25 | マン島 | 69.09 | 2023 |
| 26 | モンゴル | 68.96 | 2023 |
| 27 | モロッコ | 66.74 | 2023 |
| 28 | レバノン | 65.91 | 2023 |
| 29 | デンマーク | 65.53 | 2023 |
| 30 | ハイチ | 65.13 | 2023 |
| 31 | パレスチナ | 64.93 | 2023 |
| 32 | マラウイ | 64.17 | 2023 |
| 33 | エリトリア | 62.65 | 2023 |
| 34 | ガンビア | 62.65 | 2023 |
| 35 | チュニジア | 62.44 | 2023 |
| 36 | キューバ | 61.67 | 2023 |
| 37 | アイルランド | 60.81 | 2023 |
| 38 | スーダン | 60.31 | 2023 |
| 39 | インド | 60.06 | 2023 |
| 40 | ツバル | 60 | 2023 |
| 41 | アルメニア | 58.59 | 2023 |
| 42 | アフガニスタン | 58.44 | 2023 |
| 43 | ウズベキスタン | 58.06 | 2023 |
| 44 | アゼルバイジャン | 57.83 | 2023 |
| 45 | エルサルバドル | 57.71 | 2023 |
| 46 | ハンガリー | 55.7 | 2023 |
| 47 | 中国 | 55.43 | 2023 |
| 48 | ガーナ | 55.39 | 2023 |
| 49 | ドミニカ共和国 | 55.35 | 2023 |
| 50 | ルーマニア | 55.26 | 2023 |
| 51 | シエラレオネ | 54.71 | 2023 |
| 52 | パラグアイ | 54.11 | 2023 |
| 53 | キルギス | 54.01 | 2023 |
| 54 | オランダ | 53.55 | 2023 |
| 55 | ブルキナファソ | 53.4 | 2023 |
| 56 | モザンビーク | 52.79 | 2023 |
| 57 | フランス | 52.5 | 2023 |
| 58 | ルクセンブルク | 51.66 | 2023 |
| 59 | メキシコ | 50.69 | 2023 |
| 60 | トルコ | 50.14 | 2023 |
| 61 | 北マケドニア | 49.6 | 2023 |
| 62 | スペイン | 49.58 | 2023 |
| 63 | ケニア | 49.53 | 2023 |
| 64 | セネガル | 49.4 | 2023 |
| 65 | トンガ | 48.61 | 2023 |
| 66 | スリランカ | 48.61 | 2023 |
| 67 | ポーランド | 47.61 | 2023 |
| 68 | ドイツ | 47.47 | 2023 |
| 69 | オーストラリア | 47.22 | 2023 |
| 70 | ナミビア | 47.14 | 2023 |
| 71 | パキスタン | 46.69 | 2023 |
| 72 | 英領ヴァージン諸島 | 46.67 | 2023 |
| 73 | ブルガリア | 46.09 | 2023 |
| 74 | アメリカ | 46.08 | 2023 |
| 75 | リトアニア | 45.89 | 2023 |
| 76 | チェコ | 45.8 | 2023 |
| 77 | ボツワナ | 45.63 | 2023 |
| 78 | 南スーダン | 44.86 | 2023 |
| 79 | サントメ・プリンシペ | 44.79 | 2023 |
| 80 | タンザニア | 44.62 | 2023 |
| 81 | イエメン | 44.42 | 2023 |
| 82 | ベルギー | 44.38 | 2023 |
| 83 | イタリア | 44.26 | 2023 |
| 84 | タイ | 43.8 | 2023 |
| 85 | ポルトガル | 43.34 | 2023 |
| 87 | モーリシャス | 43.04 | 2023 |
| 88 | グアテマラ | 43.04 | 2023 |
| 89 | フィリピン | 42.67 | 2023 |
| 90 | アルゼンチン | 42.44 | 2023 |
| 91 | ニカラグア | 42.31 | 2023 |
| 92 | キリバス | 41.98 | 2023 |
| 93 | ベナン | 41.83 | 2023 |
| 94 | ジンバブエ | 41.79 | 2023 |
| 95 | ギリシャ | 41.68 | 2023 |
| 96 | セルビア | 40.39 | 2023 |
| 97 | チャド | 39.98 | 2023 |
| 98 | アンドラ | 39.87 | 2023 |
| 99 | ベラルーシ | 39.58 | 2023 |
| 100 | ベトナム | 39.21 | 2023 |
| 101 | マーシャル諸島 | 38.89 | 2023 |
| 102 | モーリタニア | 38.53 | 2023 |
| 103 | ジャマイカ | 38.5 | 2023 |
| 104 | サンマリノ | 38.33 | 2023 |
| 105 | アルバニア | 38.12 | 2023 |
| 106 | スロバキア | 37.96 | 2023 |
| 107 | スイス | 37.79 | 2023 |
| 108 | アンゴラ | 36.95 | 2023 |
| 109 | ニュージーランド | 36.88 | 2023 |
| 110 | ニジェール | 36.79 | 2023 |
| 111 | コロンビア | 36.49 | 2023 |
| 112 | ボリビア | 35.83 | 2023 |
| 113 | マリ | 35.47 | 2023 |
| 114 | カンボジア | 34.86 | 2023 |
| 115 | ジョージア | 34.13 | 2023 |
| 116 | エチオピア | 34.08 | 2023 |
| 117 | ドミニカ国 | 33.33 | 2023 |
| 118 | コスタリカ | 33.14 | 2023 |
| 119 | リヒテンシュタイン | 32.31 | 2023 |
| 120 | ザンビア | 32.07 | 2023 |
| 121 | ホンジュラス | 31.96 | 2023 |
| 122 | ラトビア | 31.67 | 2023 |
| 123 | オーストリア | 31.47 | 2023 |
| 124 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 31.19 | 2023 |
| 125 | スロベニア | 30.36 | 2023 |
| 126 | ギニアビサウ | 29.89 | 2023 |
| 127 | グアム | 29.63 | 2023 |
| 128 | パナマ | 29.52 | 2023 |
| 129 | インドネシア | 29.13 | 2023 |
| 130 | イラン | 29.01 | 2023 |
| 131 | ブラジル | 28.33 | 2023 |
| 132 | タジキスタン | 27.95 | 2023 |
| 133 | クロアチア | 26.55 | 2023 |
| 134 | ネパール | 26.12 | 2023 |
| 135 | マレーシア | 26.09 | 2023 |
| 136 | マルタ | 25.91 | 2023 |
| 137 | イスラエル | 24.8 | 2023 |
| 138 | ベネズエラ | 24.38 | 2023 |
| 139 | グレナダ | 23.53 | 2023 |
| 140 | バルバドス | 23.26 | 2023 |
| 141 | エストニア | 23.12 | 2023 |
| 142 | セントクリストファー・ネーヴィス | 23.08 | 2023 |
| 143 | 東ティモール | 22.96 | 2023 |
| 144 | イラク | 21.83 | 2023 |
| 145 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 21.74 | 2023 |
| 146 | 北朝鮮 | 21.55 | 2023 |
| 147 | エクアドル | 21.54 | 2023 |
| 148 | カメルーン | 20.94 | 2023 |
| 149 | アンティグア・バーブーダ | 20.45 | 2023 |
| 150 | ナウル | 20 | 2023 |
| 151 | リベリア | 19.97 | 2023 |
| 152 | ミャンマー (ビルマ) | 19.91 | 2023 |
| 153 | モルディブ | 19.8 | 2023 |
| 154 | カーボベルデ | 19.6 | 2023 |
| 155 | モンテネグロ | 19.59 | 2023 |
| 156 | ペルー | 19.05 | 2023 |
| 157 | プエルトリコ | 19.04 | 2023 |
| 158 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 17.95 | 2023 |
| 159 | サモア | 17.56 | 2023 |
| 160 | アルジェリア | 17.36 | 2023 |
| 161 | フィジー | 17.06 | 2023 |
| 162 | セントルシア | 16.3 | 2023 |
| 163 | アイスランド | 16.25 | 2023 |
| 164 | 韓国 | 16.07 | 2023 |
| 165 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 15.48 | 2023 |
| 166 | バヌアツ | 15.34 | 2023 |
| 167 | 米領サモア | 14.8 | 2023 |
| 168 | チリ | 14.4 | 2023 |
| 169 | キプロス | 13.96 | 2023 |
| 170 | ブータン | 13.82 | 2023 |
| 171 | ロシア | 13.17 | 2023 |
| 172 | 日本 | 12.64 | 2023 |
| 173 | ヨルダン | 11.53 | 2023 |
| 174 | ケイマン諸島 | 11.25 | 2023 |
| 175 | アルバ | 11.11 | 2023 |
| 176 | トリニダード・トバゴ | 10.53 | 2023 |
| 177 | バーレーン | 10.12 | 2023 |
| 178 | ニューカレドニア | 10.07 | 2023 |
| 179 | ラオス | 9.91 | 2023 |
| 180 | 米領ヴァージン諸島 | 9.43 | 2023 |
| 181 | パラオ | 9.35 | 2023 |
| 182 | 中央アフリカ共和国 | 9.1 | 2023 |
| 183 | リビア | 8.72 | 2023 |
| 184 | 仏領ポリネシア | 8.66 | 2023 |
| 185 | クウェート | 8.42 | 2023 |
| 186 | ガボン | 8.36 | 2023 |
| 187 | ベリーズ | 7.98 | 2023 |
| 188 | フィンランド | 7.44 | 2023 |
| 189 | スウェーデン | 7.32 | 2023 |
| 190 | ミクロネシア連邦 | 7.14 | 2023 |
| 191 | カナダ | 6.47 | 2023 |
| 192 | カタール | 6.44 | 2023 |
| 193 | バミューダ | 5.56 | 2023 |
| 194 | アラブ首長国連邦 | 5.52 | 2023 |
| 195 | オマーン | 4.76 | 2023 |
| 196 | エジプト | 4.08 | 2023 |
| 197 | ソロモン諸島 | 3.9 | 2023 |
| 198 | 香港 | 3.81 | 2023 |
| 199 | 赤道ギニア | 3.73 | 2023 |
| 200 | ガイアナ | 3.41 | 2023 |
| 201 | セーシェル | 3.37 | 2023 |
| 202 | パプアニューギニア | 3.1 | 2023 |
| 203 | ノルウェー | 2.7 | 2023 |
| 204 | ブルネイ | 2.54 | 2023 |
| 205 | バハマ | 1.3 | 2023 |
| 206 | 北マリアナ諸島 | 1.17 | 2023 |
| 207 | タークス・カイコス諸島 | 1.05 | 2023 |
| 208 | シンガポール | 0.92 | 2023 |
| 209 | グリーンランド | 0.59 | 2023 |
| 210 | スリナム | 0.45 | 2023 |
出典: World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)