農業就業者割合
単位 % / 最新 2025 / 対象 187か国 / 世界値 25.78
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 0.1 | 2025 |
| 2 | 香港 | 0.18 | 2025 |
| 3 | マカオ | 0.37 | 2025 |
| 4 | イスラエル | 0.76 | 2025 |
| 5 | バハマ | 0.78 | 2025 |
| 6 | バーレーン | 0.83 | 2025 |
| 7 | 英国 | 0.85 | 2025 |
| 8 | マルタ | 0.88 | 2025 |
| 9 | ルクセンブルク | 0.88 | 2025 |
| 10 | ベルギー | 0.98 | 2025 |
| 11 | ドイツ | 1.07 | 2025 |
| 12 | カナダ | 1.1 | 2025 |
| 13 | プエルトリコ | 1.14 | 2025 |
| 14 | ジブチ | 1.15 | 2025 |
| 15 | ブルネイ | 1.2 | 2025 |
| 16 | バルバドス | 1.25 | 2025 |
| 17 | アラブ首長国連邦 | 1.44 | 2025 |
| 18 | アメリカ | 1.52 | 2025 |
| 19 | グアム | 1.56 | 2025 |
| 20 | 米領ヴァージン諸島 | 1.59 | 2025 |
| 21 | カタール | 1.62 | 2025 |
| 22 | デンマーク | 1.62 | 2025 |
| 23 | オランダ | 1.7 | 2025 |
| 24 | スウェーデン | 1.77 | 2025 |
| 25 | ニューカレドニア | 1.78 | 2025 |
| 26 | クウェート | 1.89 | 2025 |
| 27 | 仏領ポリネシア | 1.92 | 2025 |
| 29 | キプロス | 2.15 | 2025 |
| 30 | スロバキア | 2.16 | 2025 |
| 31 | オーストラリア | 2.18 | 2025 |
| 32 | スイス | 2.24 | 2025 |
| 33 | フランス | 2.33 | 2025 |
| 34 | サウジアラビア | 2.5 | 2025 |
| 35 | ノルウェー | 2.5 | 2025 |
| 36 | チェコ | 2.71 | 2025 |
| 37 | オーストリア | 2.77 | 2025 |
| 38 | ポルトガル | 2.78 | 2025 |
| 39 | 日本 | 2.81 | 2025 |
| 40 | エストニア | 2.96 | 2025 |
| 41 | ヨルダン | 3.12 | 2025 |
| 42 | イタリア | 3.35 | 2025 |
| 43 | スペイン | 3.37 | 2025 |
| 44 | フィンランド | 3.49 | 2025 |
| 45 | レバノン | 3.51 | 2023 |
| 46 | アイスランド | 3.61 | 2025 |
| 47 | スロベニア | 3.66 | 2025 |
| 48 | アイルランド | 3.85 | 2025 |
| 49 | ハンガリー | 4.11 | 2025 |
| 50 | モンテネグロ | 4.19 | 2025 |
| 51 | クロアチア | 4.33 | 2025 |
| 52 | トリニダード・トバゴ | 4.49 | 2025 |
| 53 | リトアニア | 4.66 | 2025 |
| 54 | ブルガリア | 4.69 | 2025 |
| 55 | モーリシャス | 4.71 | 2025 |
| 56 | 韓国 | 5.1 | 2025 |
| 57 | ロシア | 5.11 | 2025 |
| 58 | 南アフリカ | 5.41 | 2025 |
| 59 | ニュージーランド | 5.42 | 2025 |
| 60 | オマーン | 5.95 | 2025 |
| 61 | チリ | 6.07 | 2025 |
| 62 | ポーランド | 6.22 | 2025 |
| 63 | パレスチナ | 6.34 | 2022 |
| 64 | ラトビア | 6.66 | 2025 |
| 65 | スリナム | 6.98 | 2025 |
| 66 | アルゼンチン | 7 | 2025 |
| 67 | ドミニカ共和国 | 7.01 | 2025 |
| 68 | セントルシア | 7.47 | 2025 |
| 69 | ブラジル | 7.63 | 2025 |
| 70 | ウルグアイ | 8.07 | 2025 |
| 71 | イラク | 8.17 | 2025 |
| 72 | 北マケドニア | 8.5 | 2025 |
| 73 | ベネズエラ | 8.87 | 2025 |
| 74 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 9.07 | 2025 |
| 75 | マレーシア | 9.18 | 2025 |
| 76 | カーボベルデ | 9.25 | 2025 |
| 77 | ベラルーシ | 9.48 | 2025 |
| 78 | アルジェリア | 9.48 | 2025 |
| 79 | リビア | 10 | 2025 |
| 80 | ギリシャ | 10.68 | 2025 |
| 81 | ルーマニア | 10.95 | 2025 |
| 82 | モルディブ | 11.31 | 2025 |
| 83 | カザフスタン | 11.32 | 2025 |
| 84 | メキシコ | 11.4 | 2025 |
| 85 | コスタリカ | 11.49 | 2025 |
| 86 | サントメ・プリンシペ | 12.06 | 2025 |
| 87 | ガイアナ | 12.21 | 2025 |
| 88 | チュニジア | 12.46 | 2025 |
| 89 | イラン | 13.62 | 2025 |
| 90 | エルサルバドル | 13.85 | 2025 |
| 91 | ジャマイカ | 13.94 | 2025 |
| 92 | ウクライナ | 14.12 | 2021 |
| 93 | コロンビア | 14.16 | 2025 |
| 94 | トルコ | 14.22 | 2025 |
| 95 | エスワティニ | 14.55 | 2025 |
| 96 | キルギス | 15.45 | 2025 |
| 97 | キューバ | 15.53 | 2025 |
| 98 | パラグアイ | 15.97 | 2025 |
| 99 | パナマ | 16.04 | 2025 |
| 100 | ベリーズ | 16.13 | 2025 |
| 101 | シリア | 16.3 | 2025 |
| 102 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16.71 | 2025 |
| 103 | エジプト | 17.52 | 2025 |
| 104 | セルビア | 18.03 | 2025 |
| 105 | ボツワナ | 18.03 | 2025 |
| 106 | フィリピン | 20.49 | 2025 |
| 107 | 中国 | 21.68 | 2025 |
| 108 | トルクメニスタン | 21.93 | 2025 |
| 109 | ナミビア | 22.34 | 2025 |
| 110 | ホンジュラス | 22.42 | 2025 |
| 111 | ネパール | 22.91 | 2025 |
| 112 | ペルー | 23.13 | 2025 |
| 113 | トンガ | 23.61 | 2025 |
| 114 | ボリビア | 24.71 | 2025 |
| 115 | ベトナム | 25.04 | 2025 |
| 116 | ウズベキスタン | 25.2 | 2025 |
| 117 | スリランカ | 25.86 | 2025 |
| 118 | サモア | 26.88 | 2025 |
| 119 | アルメニア | 26.97 | 2025 |
| 120 | モンゴル | 27 | 2025 |
| 121 | インドネシア | 27.3 | 2025 |
| 122 | ガンビア | 27.55 | 2025 |
| 123 | モロッコ | 27.89 | 2025 |
| 124 | タイ | 28.56 | 2025 |
| 125 | ガボン | 28.87 | 2025 |
| 126 | グアテマラ | 29.05 | 2025 |
| 127 | セネガル | 29.58 | 2025 |
| 128 | ソマリア | 30.03 | 2025 |
| 129 | ニカラグア | 30.47 | 2025 |
| 130 | アルバニア | 30.77 | 2025 |
| 131 | レソト | 30.88 | 2025 |
| 132 | イエメン | 31.62 | 2025 |
| 133 | モーリタニア | 32.12 | 2025 |
| 134 | エクアドル | 32.48 | 2025 |
| 135 | カンボジア | 33.4 | 2025 |
| 136 | ナイジェリア | 33.53 | 2025 |
| 137 | コモロ | 33.56 | 2025 |
| 138 | ジョージア | 33.95 | 2025 |
| 139 | アゼルバイジャン | 34.23 | 2025 |
| 140 | ガーナ | 34.57 | 2025 |
| 141 | ルワンダ | 35.05 | 2025 |
| 142 | フィジー | 35.64 | 2025 |
| 143 | パキスタン | 36.23 | 2025 |
| 144 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 36.35 | 2025 |
| 145 | パプアニューギニア | 36.86 | 2025 |
| 146 | トーゴ | 37.59 | 2025 |
| 147 | スーダン | 39.77 | 2022 |
| 148 | ベナン | 40.24 | 2025 |
| 149 | リベリア | 41.12 | 2025 |
| 150 | インド | 41.63 | 2025 |
| 151 | カメルーン | 41.85 | 2025 |
| 152 | ブータン | 42.37 | 2025 |
| 153 | ソロモン諸島 | 42.47 | 2025 |
| 154 | タジキスタン | 43.27 | 2025 |
| 155 | バングラデシュ | 44.26 | 2025 |
| 156 | シエラレオネ | 44.49 | 2025 |
| 157 | バヌアツ | 44.53 | 2025 |
| 158 | ミャンマー (ビルマ) | 44.95 | 2025 |
| 159 | コートジボワール | 45.37 | 2025 |
| 160 | ケニア | 45.79 | 2025 |
| 161 | 東ティモール | 46.02 | 2025 |
| 162 | ハイチ | 46.61 | 2025 |
| 163 | ギニア | 47.36 | 2025 |
| 164 | モルドバ | 50.5 | 2025 |
| 165 | アフガニスタン | 51.63 | 2025 |
| 166 | ブルキナファソ | 51.78 | 2025 |
| 167 | アンゴラ | 51.95 | 2025 |
| 168 | 北朝鮮 | 54.08 | 2025 |
| 169 | ジンバブエ | 54.31 | 2025 |
| 170 | ザンビア | 54.53 | 2025 |
| 171 | 赤道ギニア | 55.32 | 2025 |
| 172 | エリトリア | 55.48 | 2025 |
| 173 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 58.52 | 2025 |
| 174 | エチオピア | 60.14 | 2025 |
| 175 | ギニアビサウ | 61.07 | 2025 |
| 176 | マリ | 63.01 | 2025 |
| 177 | 南スーダン | 63.76 | 2023 |
| 178 | タンザニア | 64.57 | 2025 |
| 179 | ウガンダ | 64.85 | 2025 |
| 180 | マラウイ | 64.98 | 2025 |
| 181 | 中央アフリカ共和国 | 66.06 | 2025 |
| 182 | ラオス | 68.6 | 2025 |
| 183 | マダガスカル | 69.21 | 2025 |
| 184 | チャド | 71.74 | 2025 |
| 185 | ニジェール | 72.99 | 2025 |
| 186 | モザンビーク | 73.01 | 2025 |
| 187 | ブルンジ | 85.34 | 2025 |
出典: World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)